الـ MOQ: | 1 مجموعة |
سعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | حزمة مسطحة |
فترة التسليم: | 10 أيام |
القدرة على التوريد: | 200 مجموعة شهريا |
مادة الرغوة الحفاظ على الحرارة نوع الشحنة عسل القشرة CKD شاحنة جافة تخصيص الجسم
الحجم القياسي (T) |
صندوق الشحن الجاف للثلج |
||
L (ملم) | 3160 | 4380 | 6250 |
W (ملم) | 1740 | 2000 | 2450 |
H (ملم) | 1650 | 1920 | 2300 |
نوع اللوحة | FRP + honeycomb + FRP | ||
لوحة السقف | 1.5 ملم + 18 ملم + 1.5 ملم | ||
اللوحة الأمامية | 1.5 ملم + 18 ملم + 1.5 ملم | ||
لوحة الحائط | 1.5 ملم + 18 ملم + 1.5 ملم | ||
لوحة الأرضية | لوحة فولاذية من 3 ملم | ||
الباب الخلفي | 1 زوج من FRP سميكة 20 ملم الأبواب المتأرجحة من الخشب المقاوم | ||
* تخصيص الحجم المتاحة 2m ~ 9m (الرجاء تحديد التفاصيل) |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
سعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | حزمة مسطحة |
فترة التسليم: | 10 أيام |
القدرة على التوريد: | 200 مجموعة شهريا |
مادة الرغوة الحفاظ على الحرارة نوع الشحنة عسل القشرة CKD شاحنة جافة تخصيص الجسم
الحجم القياسي (T) |
صندوق الشحن الجاف للثلج |
||
L (ملم) | 3160 | 4380 | 6250 |
W (ملم) | 1740 | 2000 | 2450 |
H (ملم) | 1650 | 1920 | 2300 |
نوع اللوحة | FRP + honeycomb + FRP | ||
لوحة السقف | 1.5 ملم + 18 ملم + 1.5 ملم | ||
اللوحة الأمامية | 1.5 ملم + 18 ملم + 1.5 ملم | ||
لوحة الحائط | 1.5 ملم + 18 ملم + 1.5 ملم | ||
لوحة الأرضية | لوحة فولاذية من 3 ملم | ||
الباب الخلفي | 1 زوج من FRP سميكة 20 ملم الأبواب المتأرجحة من الخشب المقاوم | ||
* تخصيص الحجم المتاحة 2m ~ 9m (الرجاء تحديد التفاصيل) |