النموذج | SF -200 | |||
درجة الحرارة المطبقة (oC) | 1518 | |||
سعة التبريد | درجة حرارة البيئة | 35 درجة مئوية | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18 درجة مئوية | 1210Kcal | |||
ضاغط | النموذج | SD5H11/5H14 | ||
النزوح ((cc/r) | 110 سي سي /138سي سي | |||
المكثف | النوع | (بي.إف) | ||
نوع المروحة | أالمروحة | |||
عدد المروحة | 1مروحة × 1000 متر3/h | |||
الجهد | DC 12V/العاصمة24 فولت | |||
مُبخر | النوع | أناأنبوب المسمار الداخلي وذراع الألومنيوم | ||
نوع المروحة | أالمروحة | |||
عدد المروحة | 1المروحة x1000m3/h | |||
الجهد | DC 12V/العاصمة24 فولت | |||
استهلاك الطاقة | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
مادة تبريد | R-134a/R-404a | |||
نوع إزالة الثلج | أإزالة الجليد من الهواء الساخن | |||
الهيكل | Sبليتمباشرةوحدة القيادة | |||
الأبعاد (ملم) /الوزن الصافي ((kg) | SF-200مُبخر | L610xW790xهـ180 | 16.5كيلوغرام | |
SF-200المكثف | 520xW840xهـ315 | 18.2كيلوغرام | ||
SF-T200المكثف | L610xW790xهـ180 | 21.33 كجم | ||
SF-T200المكثف | (ل)920xW660xH200 | 23.33 كجم | ||
نظام الاحتياط الكهربائي(جزء اختياري) |
النموذج | SF -200 | |||
درجة الحرارة المطبقة (oC) | 1518 | |||
سعة التبريد | درجة حرارة البيئة | 35 درجة مئوية | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18 درجة مئوية | 1210Kcal | |||
ضاغط | النموذج | SD5H11/5H14 | ||
النزوح ((cc/r) | 110 سي سي /138سي سي | |||
المكثف | النوع | (بي.إف) | ||
نوع المروحة | أالمروحة | |||
عدد المروحة | 1مروحة × 1000 متر3/h | |||
الجهد | DC 12V/العاصمة24 فولت | |||
مُبخر | النوع | أناأنبوب المسمار الداخلي وذراع الألومنيوم | ||
نوع المروحة | أالمروحة | |||
عدد المروحة | 1المروحة x1000m3/h | |||
الجهد | DC 12V/العاصمة24 فولت | |||
استهلاك الطاقة | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
مادة تبريد | R-134a/R-404a | |||
نوع إزالة الثلج | أإزالة الجليد من الهواء الساخن | |||
الهيكل | Sبليتمباشرةوحدة القيادة | |||
الأبعاد (ملم) /الوزن الصافي ((kg) | SF-200مُبخر | L610xW790xهـ180 | 16.5كيلوغرام | |
SF-200المكثف | 520xW840xهـ315 | 18.2كيلوغرام | ||
SF-T200المكثف | L610xW790xهـ180 | 21.33 كجم | ||
SF-T200المكثف | (ل)920xW660xH200 | 23.33 كجم | ||
نظام الاحتياط الكهربائي(جزء اختياري) |